close
Root Me is also available in the following language :

EN     DE     ES     RU     ZH     

CSS - Exfiltration

  • linkedin

50 Points  0x0

Aucun risque de sécurité avec CSS ?

Auteur

Forgigwel,  

Niveau  Difficulté

Validations

675 Challengeurs 1%

Note  Notation

103 votes

Pour accéder à cette partie du site, veuillez vous authentifier

Résultats des challenges Résultats des challenges

Pseudonyme Epreuve Langue Date
Chuya Web - Client  CSS - Exfiltration fr 7 mai 2025 to 16:55
Globules Web - Client  CSS - Exfiltration fr 6 mai 2025 to 17:13
Just Web - Client  CSS - Exfiltration fr 4 mai 2025 to 01:58
Memset Web - Client  CSS - Exfiltration fr 3 mai 2025 to 19:00
bUst4gr0 Web - Client  CSS - Exfiltration fr 28 avril 2025 to 01:43
Adem0 Web - Client  CSS - Exfiltration fr 25 avril 2025 to 23:47
asterix45 Web - Client  CSS - Exfiltration fr 25 avril 2025 to 21:41
vega Web - Client  CSS - Exfiltration fr 25 avril 2025 to 17:19
Haenmens Web - Client  CSS - Exfiltration fr 24 avril 2025 to 09:47
X PRIME Web - Client  CSS - Exfiltration fr 21 avril 2025 to 20:18

challenges 42 Challenges

Résultats Nom Validations Nombre de points  Explications sur les scores Difficulté  Difficulté Auteur Note  Notation Solution Date
pas_valide HTML - boutons désactivés 44% 158241 5 Final 10 16 juillet 2017
pas_valide Javascript - Authentification 46% 166509 5 g0uZ 7 8 octobre 2006
pas_valide Javascript - Source 44% 157520 5 g0uZ 4 5 février 2006
pas_valide Javascript - Authentification 2 41% 145383 10 na5sim 3 20 août 2010
pas_valide Javascript - Obfuscation 1 39% 137740 10 Hel0ck 10 25 décembre 2010
pas_valide Javascript - Obfuscation 2 33% 119137 10 Hel0ck 10 25 décembre 2010
pas_valide Javascript - Native code 25% 88318 15 g0uZ 11 13 mars 2011
pas_valide Javascript - Webpack 8% 27890 15 CanardMandarin 7 11 août 2020
pas_valide Javascript - Obfuscation 3 18% 65060 30 Hel0ck 10 27 décembre 2010
pas_valide XSS - Stockée 1 12% 41693 30 g0uZ 10 3 mars 2012
pas_valide AST - Deobfuscation 1% 1968 35 mhoste , Lxt3h 10 27 juin 2023
pas_valide CSP Bypass - Inline code 2% 5884 35 CanardMandarin 10 27 octobre 2020
pas_valide CSP Bypass - Nonce 2 1% 620 35 Ruulian 1 27 juin 2023
pas_valide CSRF - 0 protection 6% 21165 35 sambecks 7 16 février 2016
pas_valide Web Socket - 0 protection 1% 945 35 Worty 6 22 octobre 2021
pas_valide XSS DOM Based - Introduction 2% 6289 35 Ruulian 8 12 août 2021
pas_valide Flash - Authentification 2% 6466 40 koma 9 18 juin 2012
pas_valide XSS DOM Based - AngularJS 1% 2717 40 Ruulian 8 12 août 2021
pas_valide XSS DOM Based - Eval 1% 3049 40 Ruulian 10 12 août 2021
pas_valide CSP Bypass - Dangling markup 1% 1826 45 CanardMandarin 2 27 octobre 2020
pas_valide CSP Bypass - JSONP 1% 1473 45 CanardMandarin 10 27 octobre 2020
pas_valide CSRF - contournement de jeton 3% 7523 45 sambecks 10 18 février 2016
pas_valide XSS - Volatile 2% 6532 45 pickle 8 16 mars 2018
pas_valide CSP Bypass - Dangling markup 2 1% 1506 50 CanardMandarin 5 27 octobre 2020
pas_valide CSP Bypass - Nonce 1% 1093 50 Ruulian 10 8 avril 2022
pas_valide CSS - Exfiltration 1% 675 50 Forgi , gwel 8 8 avril 2022
pas_valide Javascript - Obfuscation 4 2% 6995 50 aaSSfxxx 9 18 juillet 2011
pas_valide Relative Path Overwrite 1% 186 50 Mizu 3 28 juillet 2023
pas_valide XSS - Stockée 2 3% 9661 50 g0uZ 5 4 mars 2012
pas_valide XSS DOM Based - Filters Bypass 1% 1573 50 Ruulian 10 12 août 2021
pas_valide Self XSS - DOM Secrets 1% 257 55 Mizu 3 28 juillet 2023
pas_valide CSPT - The Ruler 1% 47 60 Rolix , Mizu 1 27 septembre 2024
pas_valide DOM Clobbering 1% 405 60 Mizu 4 8 avril 2022
pas_valide Javascript - Obfuscation 6 1% 119 60 n3rada 2 27 avril 2023
pas_valide Self XSS - Race Condition 1% 102 60 Mizu 2 28 juillet 2023
pas_valide Browser - bfcache / disk cache 1% 66 65 Mizu 2 28 juillet 2023
pas_valide HTTP Response Splitting 1% 2453 70 Arod 6 7 novembre 2013
pas_valide Javascript - Obfuscation 5 1% 809 70 Hel0ck 9 31 décembre 2010
pas_valide XS Leaks 1% 198 75 Mizu 3 8 avril 2022
pas_valide XSS - Stored - contournement de filtres 1% 1567 80 Arod , sambecks 10 2 janvier 2016
pas_valide XSS - DOM Based 1% 870 85 vic 10 24 décembre 2016
pas_valide Same Origin Method Execution 1% 45 90 Mizu 1 28 juillet 2023